

根据《杭州师范大学成人高等学历教育学生学籍管理实施细则(试行)》(杭师大教[2014]49号)第十章第三十一条第二款、《关于修订成人高等学历教学计划的通知》(杭师大办字﹝2013﹞48号)学制年限之相关规定,非医学类专科和各专升本专业最长学习年限为6年,学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的年限内(含休学)未完成学业的,作自动退学处理。
经经亨颐教育学院、护理学院、药学院审核并与学生本人确认,继续教育中心复核,拟对鲁丽娟等99名已超期学员作自动退学处理。现进行公示,具体如下:
1. 公示时间:2022年4月19日-5月7日
2. 联系方式:杭州师范大学仓前校区勤园2-314(宁老师,0571-28867926):
3. 公示名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 形式 | 年级 |
1 | H181131002 | 鲁丽娟 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
2 | H181131008 | 王静 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
3 | H181131009 | 邢雪艳 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
4 | H181131029 | 方丽君 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
5 | H181131042 | 代敏敏 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
6 | H181131046 | 张佳莹 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
7 | H181131054 | 俞盼盼 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
8 | H181131056 | 王鑫铃 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
9 | H181102004 | 李萍萍 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
10 | HDH181102007 | 董洁妮 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
11 | HDH181102013 | 尤鑫娜 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
12 | HDH181102034 | 张林雨 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
13 | HDH181102050 | 卢思婷 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
14 | HDN181102028 | 闵诗怡 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
15 | HLZ181102004 | 李宇琴 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
16 | HLZ181102019 | 俞梦萍 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
17 | HLZ181102020 | 施梦露 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
18 | HLZ181102022 | 王莎莎 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
19 | HQJ181102002 | 屠蜜迦 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
20 | HQJ181102026 | 王鑫莹 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
21 | HQJ181102040 | 王浩 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
22 | HQJ181102041 | 谢欣楠 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
23 | HQJ181102057 | 赖宝琳 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
24 | HQJ181102092 | 孙倩熹 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
25 | HQJ181102097 | 曾源 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
26 | HQJ181102103 | 戴一湄 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
27 | HQJ181102105 | 郑安妮 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
28 | HQJ181102112 | 任晓敏 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
29 | HQJ181102116 | 彭如君 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
30 | HQJ181102124 | 应媛倩 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
31 | HQJ181102146 | 郑潇静 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
32 | HQJ181102148 | 俞晓青 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
33 | HQJ181102160 | 王乐茜 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
34 | HQJ181102161 | 潘梦婷 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
35 | HQJ181102163 | 韩晨菲 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
36 | HQJ181102164 | 沈军红 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
37 | HQJ181102169 | 沈锦婷 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
38 | HQJ181102176 | 任舒洁 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
39 | HQJ181102198 | 尤俞婕 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
40 | HQJ181102199 | 刘梦 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
41 | HQJ181102231 | 李琛 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
42 | HQJ181102254 | 徐滢滢 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
43 | HQJ181102264 | 郑聪 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
44 | HQJ181102266 | 沈雨欣 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
45 | HQJ181102279 | 徐家雯 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
46 | HQJ181102280 | 何颖 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
47 | HQJ181102291 | 林莉 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
48 | HQJ181102297 | 张赛冰 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
49 | HQJ181102299 | 李嘉怡 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
50 | HQJ181102307 | 庞烨 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
51 | HQJ181102319 | 盖晓燕 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
52 | HQJ181102341 | 张程杰 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
53 | HQJ181102369 | 沈菲 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
54 | HQJ181102381 | 柯滢滢 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
55 | HQJ181102386 | 张佩如 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
56 | HQJ181102391 | 张书琦 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
57 | HQJ181102398 | 吕思媛 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
58 | HQJ181102407 | 罗逸 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
59 | HQJ181102422 | 高溯源 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
60 | HQJ181102444 | 叶璐祺 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
61 | HWC181102018 | 谢亚文 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
62 | HWC181102029 | 钭双凤 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
63 | HWC181102052 | 苏志利 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
64 | HWC181102059 | 朱秋分 | 学前教育 | 专科 | 业余 | 2018 |
65 | HWD181102004 | 庄金利 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
66 | HWD181102005 | 孔帆 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
67 | HWD181102036 | 陈飞 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
68 | HWD181102041 | 孔红萍 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
69 | HWD181102049 | 盛利华 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
70 | HYL181102011 | 戴晓秋 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
71 | HYL181102026 | 吴丹丹 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
72 | HZJ181102020 | 斯丽婷 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
73 | HZJ181102025 | 金婷婷 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
74 | HZN181102006 | 陈何慧敏 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
75 | HZN181102026 | 沈丹 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2018 |
76 | H181132006 | 郑铭 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
77 | H181132020 | 宋丹丹 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
78 | H181132026 | 薛瑾 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
79 | H181132041 | 李艳丽 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
80 | H181132046 | 周玉莲 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
81 | H181132049 | 陈颢 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
82 | H181132059 | 杜颖 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
83 | H181132062 | 孙佳雯 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
84 | HLZ181132011 | 吴俏英 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
85 | HWD181132060 | 牟佳音 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
86 | HXS181132052 | 瞿倩男 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
87 | HXS181132075 | 朱佳楠 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
88 | HXS181132136 | 孙婷婷 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
89 | HYL181132003 | 陈思思 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
90 | HYL181132022 | 李慧文 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
91 | HZY181132073 | 叶伟芳 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2018 |
92 | E181431014 | 王芸 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
93 | E181431023 | 苏宇 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
94 | EFY181431002 | 董晨波 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
95 | EPW181431024 | 张雪梅 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
96 | EQW181431014 | 胡琼 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
97 | ENW181331003 | 沈超凡 | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
98 | EFY181533002 | 许瑾 | 药学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
99 | EHQ181533016 | 陈美方 | 药学 | 专升本 | 业余 | 2018 |
公示期内有异议,请以书面提交相关材料。
杭州师范大学继续教育中心
2024年4月19日