

根据《杭州师范大学成人高等学历教育学生学籍管理实施细则(试行)》(杭师大教[2014]49号)第十章第三十一条第二款、《关于修订成人高等学历教学计划的通知》(杭师大办字﹝2013﹞48号)学制年限之相关规定,非医学类专科和各专升本专业最长学习年限为6年,学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的年限内(含休学)未完成学业的,作自动退学处理。
经经亨颐教育学院、公共卫生与护理学院、药学院审核并与学生本人确认,继续教育中心复核,拟对于慧茹等59名已超期学员作自动退学处理。现进行公示,具体如下:
1. 公示时间:2025年3月13日-3月21日
2. 联系方式:杭州师范大学仓前校区勤园2-318(宁老师,0571-28867926):
3. 公示名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学制 | 形式 | 年级 |
| 1 | H191102004 | 于慧茹 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 2 | HDH191102030 | 马柯妮 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 3 | HDH191102038 | 邹孝明 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 4 | HDH191102044 | 邹冬敏 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 5 | HHQ191102025 | 江云妹 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 6 | HHQ191102026 | 张宵宵 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 7 | HHQ191102029 | 蔡玲玲 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 8 | HLZ191102020 | 杨新菊 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 9 | HLZ191102024 | 潘心怡 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 10 | HQJ191102026 | 陈心怡 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 11 | HQJ191102064 | 高婷婷 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 12 | HQJ191102073 | 邹庆蓝 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 13 | HQJ191102095 | 杨涵歆 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 14 | HQJ191102103 | 李敏 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 15 | HQJ191102115 | 卜心怡 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 16 | HQJ191102132 | 叶慧芝 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 17 | HQJ191102146 | 胡家意 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 18 | HQJ191102149 | 杨琼瑶 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 19 | HQJ191102170 | 卢颖 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 20 | HQJ191102186 | 洪霞杏 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 21 | HQJ191102197 | 刘晨夕 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 22 | HQJ191102210 | 钟菁箐 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 23 | HQJ191102274 | 徐黎青 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 24 | HSJ191102013 | 伍蓉 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 25 | HSJ191102014 | 董雪琴 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 26 | HWD191102003 | 林姿含 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 27 | HWC191102059 | 林少颖 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2019 |
| 28 | HWC191102035 | 高舒静 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 29 | HYL191102005 | 鲁芳琪 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 30 | EHQ191431002 | 杜鸣浩 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 |
| 31 | ESW191431003 | 吴雪芬 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 |
| 32 | ESJ191331003 | 楼艳 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 |
| 33 | EFY191533002 | 喻彬斌 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 |
| 34 | H191131001 | 王钲雄 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 35 | H191131013 | 郑宇翎 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 36 | H191131022 | 陈梦杰 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 37 | HWD191131002 | 李玲 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 38 | HWD191131012 | 胡桔 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 39 | H191132041 | 徐梅娜 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 40 | H191132042 | 王苏梅 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 41 | H191132052 | 李凯艳 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 42 | H191132061 | 汤丹丹 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 43 | H191132069 | 方洁 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 44 | H191132070 | 毛佳琦 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 45 | HHQ191132003 | 王杰 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 46 | HHQ191132044 | 裘燕红 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 47 | HHQ191132050 | 陆露 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 48 | HHQ191132057 | 高飞燕 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 49 | HHQ191132068 | 陈丽丽 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 50 | HHQ191132104 | 马晓琴 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 51 | HLZ191132027 | 林青 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 52 | HSJ191132047 | 茹丽琴 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 53 | HWD191132041 | 王蕾 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 54 | HWD191132060 | 陈佳 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 55 | HWD191132067 | 陈佳敏 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 56 | HWD191132094 | 王赛赛 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 57 | HXS191132008 | 童遥 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 58 | HXS191132010 | 戴春霞 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
| 59 | HZY191132090 | 王琳琳 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 |
杭州师范大学继续教育学院
2025年3月13日